Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDEK | AE120CXYDGK | AE160CXYDEK | AE160CXYDGK | AE200CNWMEG | AE260CNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 998x850x500 | 86.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 998x850x500 | 98.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 998x850x500 | 98.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDEK | AE120CXYDGK | AE160CXYDEK | AE160CXYDGK | AE200CNWMEG | AE260CNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 998x850x500 | 86.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 998x850x500 | 98.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 998x850x500 | 98.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDEK | AE120CXYDGK | AE160CXYDEK | AE160CXYDGK | AE200CNWMEG | AE260CNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 998x850x500 | 86.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 998x850x500 | 98.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 998x850x500 | 98.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT kódy připravujeme |
EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 |