Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32725 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32814 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32817 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32813 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32815 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32818 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32725 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32814 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32817 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32813 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32815 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32818 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32725 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32814 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32817 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32813 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32815 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32818 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 |