Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 205 | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnitřní | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 1295x1695x765 | 242 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 205 | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnitřní | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 1295x1695x765 | 242 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 205 | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnitřní | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 1295x1695x765 | 242 |