Velké objekty
Potřebujete spolehlivé a komplexní řešení do bytového domu, administrativní budovy nebo hotelu? Tepelné čerpadlo značky Samsung vám zajistí nejen vytápění místností a ohřev teplé užitkové vody, ale při zvolení správného systému i chlazení v horkých letních dnech. Obraťte se na nás a my vám poradíme s projektem, posouzením současného systému i návrhem toho nejlepšího přímo pro vaše potřeby.
Co můžete očekávat od tepelných čerpadel Samsung?
Tichý provoz
Tepelná čerpadla Samsung splňují přísné požadavky na hladinu hluku. To oceníte nejen vy, ale i vaši sousedé.
Úspora energie
Vaše spotřeba se sníží díky řadě funkcí, které tepelná čerpadla Samsung nabízejí.
Chytré připojení
Ovládejte své tepelné čerpadlo pomocí Aplikace Samsung SmartThings, která je k dispozici pro Android i iOS.
Jednoduchý servis
Venkovní jednotky tepelných čerpadel Samsung jsou navrženy pro jednoduché nastavení i údržbu.
PROČ NEUVÁDÍME CENY VÝROBKŮ?
Jako největší distributor tepelných čerpadel a klimatizačních jednotek Samsung v České republice vám můžeme nabídnout ty nejlepší podmínky. Máme zaučeno více než 250 odborných instalačních partnerů, kteří jsou vám k dispozici po celém území v Čechách i na Moravě. S jejich pomocí můžete ušetřit nejen čas a nervy s řešení projektu, ale i peníze. Konkrétní cena zvoleného výrobku závisí na místě vašeho bydliště, podmínkách a náročnosti montáže, zvoleném typu produktu, vhodnosti pro daný objekt a dalších kritériích. Kontaktujte nás a my vám doporučíme prodejce nejblíž vašemu bydlišti, který s vámi vše probere a vytvoří cenovou nabídku šitou přímo vám na míru.
Energetický štítek k vnitřní jednotce DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7,58 | 4,06 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 175 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 205 | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnitřní | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 1295x1695x765 | 242 |
Energetický štítek k vnitřní jednotce DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7,58 | 4,06 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 175 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 205 | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnitřní | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 1295x1695x765 | 242 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 145,0 |
Energetický štítek k vnitřní jednotce DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7,58 | 4,06 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 175 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 205 | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnitřní | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 1295x1695x765 | 242 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 145,0 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM320FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S Eco | 16 | 14 | Vnitřní | 518x627x330 | 29,0 | 1f 220-240/50 | 7,35 | 4,4 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
DVM S Eco | 31,5 | 28 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 6,5 | 4,5 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 155,0 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM320FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S Eco | 16 | 14 | Vnitřní | 518x627x330 | 29,0 | 1f 220-240/50 | 7,35 | 4,4 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
DVM S Eco | 31,5 | 28 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 6,5 | 4,5 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 155,0 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 145,0 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM320FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S Eco | 16 | 14 | Vnitřní | 518x627x330 | 29,0 | 1f 220-240/50 | 7,35 | 4,4 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
DVM S Eco | 31,5 | 28 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 6,5 | 4,5 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 155,0 |
Kterou jednotku zvolit?
Kontaktujte nás, i když si ještě nejste jisti. Doporučíme vám odborného prodejce z vašeho regionu, který vám připraví i přesnou cenovou nabídku.
- Napište nám do kontaktního formuláře nebo na e-mail info@ait-cesko.cz. Odpovíme do 24 hodin.
- Zavolejte na naši bezplatnou linku 800 888 101 (pondělí – pátek 8–17 hodin).